Ringkasan Ejaan Salah: Huruf dan Angka
Berikut adalah ringkasan ejaan yang benar dan yang salah berdasarkan PUEBI. Sebagai ringkasan, konteks ejaan tidak disampaikan secara lengkap. Untuk memahami pedoman ejaan yang lebih lengkap silakan lanjutkan baca pada Pedoman Ejaan Naskah Bidang Teknik Elektro
Penulisan Satuan
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| 220 volt | 220 Volt |
| 220 V | 220V |
| 10 kVA | 10 KVA |
| 1.000 meter | 1.000 Meter |
| 1.000 m | 1.000m |
| 10 kg | 10kg, 10 Kg |
| 10 km | 10km, 10 Km |
| 20 s | 20dtk, 20 det |
| 2 A | 2 a, 2 Amp |
| 36 °C | 36°C, 36 C, 36° C |
| 273 K | 273 °K, 36°K |
| Rp1.000 | Rp.1.000, Rp. 1.000, Rp1000 |
| Rp1.000,00 | Rp.000.00, Rp1,000 |
Penulisan Singkatan
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| S.T. | ST, ST., S. T. |
| M.T. | ST, ST., M. T. |
| Ph.D. | PhD. |
| PT | P.T., PT. |
| NIP | NIP., N.I.P., NIP: |
| SAW | S.A.W, SAW. |
| SWT | S.W.T., SWT. |
| PT PLN | PT. PLN, P.T. PLN |
| Unsoed | UNSOED |
| LAPAN | Lapan |
| LIPI | Lipi |
| radar | RADAR |
| lidar | LIDAR |
| FT Unsoed | F.T. Unsoed |
| TE Unsoed | T.E. Unsoed |
Penulisan Nomor
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| Bab I Pendahuluan | Bab I. Pendahuluan |
| I. Pendahuluan | I Pendahuluan |
| Bab 1 Pendahuluan | Bab 1. Pendahuluan |
| 1.1 Pendahuluan | 1.1. Pendahuluan |
| A. Pendahuluan | A Pendahuluan |
| 1. Pendahuluan | 1 Pendahuluan |
| Tabel 1 | Tabel 1. |
| Gambar 2.2 | Gambar 2.2. |
| Nomor: 7/PK/II/2013 | Nomor: 7 /PK /II /2013 |
| tahun ajaran 2012/2013 | tahun ajaran 2012 / 2013 |
| Nomor: 11/1999 | Nomor. 11/1999, Nomor 11/1999 |
| No. 2/2006 | No: 2/2006 |
| Gambar 3 Diagram Arsitektur Sistem | Gambar 3 Diagram Arsitektur Sistem. |
| Tabel 5.5 Hasil Pengukuran | Tabel 5.5 Hasil Pengukuran. |
Penulisan Angka
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| pukul 12.30 | pukul 12:30 |
| pada halaman 1122 | pada halaman 1.122 |
| sebanyak 1.000 orang | sebanyak 1000 orang |
| abad XX | abad ke-XX |
| abad ke-20 | abad ke 20 |
| abad kedua puluh | abad ke-dua puluh |
Penulisan Gelar
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| Imron Rosyadi, S.T. | Imron Rosyadi S.T., Imron Rosyadi ST, Imron Rosyadi, ST |
Penulisan Singkatan dan Akronim
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| alternating current (AC) | Alternating Current (AC) |
| machine learning (ML) | Machine Learning (ML) |
| artificial intelligence (AI) | Artificial Intelligence (AI) |
| internet of things (IoT) | Internet of Things (IoT) |
| convolutional neural network (CNN) | Convolutional Neural Network (CNN) |
| Convolutional neural network (CNN) merupakan … | Convolutional Neural Network (CNN) merupakan … |
| Bab I. Convolutional Neural Network (CNN) | Bab I. convolutional neural network (CNN) |
| … memiliki surat izin mengemudi (SIM) | … memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) |
| Cable News Network (CNN) | cable news network (CNN) |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | institute of electrical and electronics engineers (IEEE) |
| radar (radio detection and ranging) | RADAR (Radio Detection and Ranging) |
Keterangan:
- Frasa yang bukan merupakan nama diri tidak perlu dituliskan dengan diawali huruf kapital.
Penulisan Spasi
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| … sebagaimana referensi [1] | … sebagaimana referensi[1] |
| … sebagaimana referensi [1]. | … sebagaimana referensi. [1] |
| … tentang radar (radio detection and ranging) … | … tentang radar(radio detection and ranging) … |
Penulisan Tanda Hubung
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| D-3 | D3 |
| S-1 | S1 |
| tahun 2010—2013 | tahun 2010 - 2013 |
| tanggal 5—10 April 2013 | tanggal 5-10 April 2013 |
| rute Jakarta—Bandung | rute Jakarta - Bandung |
| di-down sampling | didown sampling, didown sampling |
Penulisan Huruf Kapital
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| dihadiri Direktur PT PLN | dihadiri direktur PT PLN |
| para direktur berkumpul | para Direktur berkumpul |
| seluruh mahasiswa Teknik Elektro Unsoed menghadiri | seluruh mahasiswa teknik elektro Unsoed menghadiri |
| seluruh mahasiswa teknik elektro berkumpul | seluruh mahasiswa Teknik Elektro berkumpul |
Penulisan Perincian
Perincian diawali dengan kalimat tak lengkap
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| Komponen pasif pada rangkaian adalah resistor dan kapasitor. | Komponen pasif pada rangkaian adalah: resistor dan kapasitor. |
| Komponen pasif pada rangkaian ada dua, yaitu resistor dan kapasitor. | Komponen pasif pada rangkaian adalah: - resistor, dan - kapasitor. |
| Komponen pasif pada rangkaian adalah - resistor, dan - kapasitor. |
|
| Komponen pasif antara lain - resistor, dan - kapasitor. |
Komponen pasif antara lain - resistor, - kapasitor, - dan lain-lain. |
| Komponen pasif meliputi - resistor, - kapasitor, - dan lain-lain. |
Keterangan:
- Kalimat lengkap setidaknya memiliki subyek dan predikat.
- Kalimat yang berakhir dengan frasa seperti 'adalah', 'antara lain' bukan merupakan kalimat lengkap, sehingga tidak bisa diikuti dengan ':' untuk melakukan perincian.
- Untuk menjadi kalimat lengkap, perincian harus diikuti dengan tanda baca seperti koma (,), titik koma (;), dan titik (.) atau kata sambung seperti 'dan', 'atau'.
- Pemerinci tak lengkap (antara lain, seperti, contohnya, misalnya) tidak dapat diakhiri dengan frasa pelengkap (dll., dsb.).
- Pemerinci lengkap (terdiri atas, mencakup, meliputi, yaitu, yakni) dapat diakhiri dengan frasa pelengkap (dll., dsb.).
Perincian diawali dengan kalimat lengkap
| Benar ✅ | Salah ❌ |
|---|---|
| Komponen pasif pada rangkaian ada dua sebagai berikut: - resistor - kapasitor |
Komponen pasif pada rangkaian sebagai berikut: - resistor - kapasitor |
| Komponen pasif pada rangkaian ada dua: resistor dan kapasitor. | Komponen pasif terdiri dari: resistor dan kapasitor. |
| Komponen pasif pada rangkaian ada dua sebagai berikut. - Resistor - Kapasitor |
Keterangan:
- Kalimat lengkap setidaknya memiliki subyek dan predikat.
- Kalimat yang telah lengkap dan dapat berakhir dengan frasa seperti 'sebagai berikut' adalah kalimat lengkap, sehingga bisa diikuti dengan ':' untuk melakukan perincian.
- Cara menuliskan perincian selepas kalimat lengkap adalah bebas, menyesuaikan jenisnya.
Penulisan Pemerian
| Benar ✅ | Salah ❌ | Keterangan |
|---|---|---|
| Ketua Jurusan : Daru Tri Nugroho | Ketua Jurusan: Daru Tri Nugroho, Ketua Jurusan:Daru Tri Nugroho |